Специальности Межотраслевого учебного центра.
Активный темп развития строительства и производства вызывает дефицит в рабочих специальностях. Так как в свое время учебными заведениями была активная агитация на юристов, финансистов, менеджеров и других офисных работников, то в связи с этим в рабочей сфере образовался реальный дефицит кадров, на которых все и держится. Наш учебный центр работает в направлении развития рабочих специальностей.
Профессии, которые мы предлагаем Вам к обучению, современные и востребованные. Сферы применения этих специальностей активно развиваются.
Список профессий доступных к обучению.
№ | Профессия | Стоимость первичного обучения (тенге) | Стоимость переподготовки (тенге) | Переподготовка |
---|---|---|---|---|
1 | Машинист крана (крановщик) крана автомобильного | 40 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
2 | Машинист крана (крановщик) крана пневмоколесного | 40 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
3 | Машинист крана (крановщик) крана мостового (козлового) | 33 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
4 | Машинист крана (крановщик) крана башенного | 33 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
5 | Машинист крана (крановщик) крана гусеничного | 33 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
6 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 28 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
7 | Машинист крана- манипулятора | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
8 | Оператор крана, управляемого с пола | 22 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
9 | Переподготовка с одного типа крана на другой | 25 000 | - | |
10 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмных кранов | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
11 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
12 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъёмных кранов | 22 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
13 | Водитель автомобиля, работающего на газообразном топливе | 20 000 | 6 000 | |
14 | Водитель, осуществляющий дорожную перевозку опасных грузов по Казахстану (ДОПОГ) | 25 000 + по 5 000 за 1 и 7 кл. дополнительно | - | 1 раз в 5 лет |
16 | Машинист погрузчика | 18 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
17 | Оператор заправочной станции (АЗС, АГЗС) | 16 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
18 | Стропальщик | 20 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
19 | Лифтёр по обслуживанию пассажирских, больничных, грузовых лифтов | 20 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
20 | Оператор (машинист) паровых котлов с давлением пара более 0,07 мПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с t нагрева воды выше 115°С, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
21 | Оператор (машинист) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с t нагрева воды не выше 115°С, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе | 13 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
22 | Оператор строительно-монтажного пистолета | 15 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
23 | Газорезчик с допуском работы с пропан-бутановыми смесями | 20 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
24 | Машинист компрессорных установок | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
25 | Безопасные методы и приемы работ на высоте | 18 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
26 | Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 22 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
27 | машинист ямобура | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
28 | Рабочий люльки по безопасному производству работ подъёмниками (вышками) | 12 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
29 | Оператор зерносушильной установки | 13 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
30 | Электромеханик по лифтам по ППБ по ОПП ГПМ | 15 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
31 | Водитель ричстакера | 25 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
32 | Водитель штабелера | 18 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
33 | Машинист электротягача | 18 000 | 6 000 | ежегодно 10 час. |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста о возможности и стоимости разработки учебных материалов по рабочим профессиям (т.е Учебная программа, презентация и тестовые вопросы). Имею ввиду профессии Крановщик, стропальщик, лифтер, оператор АЗС и т.д.
Здраствуйте коллеги. Хочу поинтересоваться у вас, возможно ли приобрести материалы на обучение «ДОПОГ».
Здравствуйте. Учебный материал по ДОПОГ мы не предоставляем
Добрый день! скажите пожалуйста, есть ли возможность помощнику 4 разряда от учится на машиниста экскаватора Хитачи, ЭГК, ЭШ? цена за обучения и период?
спасибо!
ADR Допог. Только по Казахстану? Не международного образца? Мне нужно для работы в Европе.